iDreamPost
iDreamPost
Area | Pre Business |
నైజాం | 20.00cr |
సీడెడ్ | 11.70cr |
ఉత్తరాంధ్ర | 9.60cr |
గుంటూరు | 6.30cr |
క్రిష్ణ | 5.30cr |
ఈస్ట్ గోదావరి | 6.00cr |
వెస్ట్ గోదావరి | 5.20cr |
నెల్లూరు | 2.80cr |
AP/TG | 66.90cr |
కర్ణాటక +ROI (రెస్ట్ అఫ్ ఇండియా) | 9.00cr |
ఓవర్సీస్ | 9.00cr |
TOTAL WORLDWIDE | 84.90cr |
– అల్లు అర్జున్ కెరీర్లో హైయెస్ట్ ప్రీరిలీజ్ బిజినెస్